另購配件:
1、自動(dòng)吸料機(jī) Auto Loader
2、表面處理 Film Surface Treater
3、旋轉(zhuǎn)模頭 Die Rotary Device
4、空氣壓縮機(jī) Air Compressor
5、快換網(wǎng)裝置 Mehanics Screen Changer
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SJ-H50/FM600 | SJ-H55/FM800 | SJ-H60/FM1000 | SJ-H65/FM1200 |
適用原料 | HD/LDPE | |||
產(chǎn)品寬度 | 150-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
產(chǎn)品厚度 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 |
擠出量 | 50kg/hr | 60kg/hr | 70kg/hr | 90kg/hr |
擠出機(jī):
螺桿直徑 | Φ50mm | Φ55mm | Φ60mm | Φ65mm |
螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 | |||
螺桿材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
料筒冷卻 | 370w×2 | 370w×2 | 550w×2 | 550w×3 |
主機(jī)功率 | 15kw | 18.5kw | 22kw | 30kw |
料筒溫度控制 | 3 | 3 | 3 | 4 |
平均耗電量 | 18kw | 26kw | 31kw | 45kw |
模頭:
模頭 | Φ60/80mm | Φ80/100mm | Φ100/150mm | Φ120/250mm |
溫度控制 | 3 | |||
風(fēng)環(huán) | 1 | |||
風(fēng)機(jī) | 2.2kw | 2.2kw | 3kw | 4kw |
中心穩(wěn)定棒 | 2 |
引取裝置:
牽引輥寬 | Φ165×650mm | Φ165×850mm | Φ165×1050mm | Φ165×1500mm |
上下可升降式 | 700mm | |||
引取速度 | 10-100m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-80 m/min |
引取電機(jī)功率 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
卷取裝置:
表面摩擦式 | Surface Friction Type | |||
卷取功率 | 5n.m | 10 n.m | 10 n.m | 16 n.m |
卷取速度 | 10-100m/min | 10-100 m/min | 10-100 m/min | 10-80 m/min |
占地尺寸 | 5.0×2×4.5m | 5.0×2.2×4.5m | 5.0×2.5×5.0m | 6.0×2.8×5.5m |
模頭:
???br/> | Φ60/80 | Φ80/100 | Φ100/150 | Φ120/250 |
Φ100/120 | Φ100/150 | Φ150/200 | Φ150/300 | |
溫度控制 | 3 | |||
風(fēng)環(huán) | 1 | |||
風(fēng)機(jī) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
中心穩(wěn)定棒 | 2 |
聯(lián)系人:經(jīng)理
手機(jī):15381575757
電話:0577-65166000
郵箱:shunfeng@shunfengmachine.com
地址: 中國浙江溫州瑞安市上望街道聽潮路66號(hào)C23-1(置信工業(yè)園)?
Copyright ©浙江力風(fēng)機(jī)械有限公司 All Right Reserved.浙ICP備11060676號(hào)-2??Sitemap?